Carrito
TU ARMERÍA DE CONFIANZA SIEMPRE A TU DISPOSICIÓN
Envío Gratuito desde 60€ en Península y Baleares excepto armas y municiones
Compra Online Rifle SAKO S20 Hunter
El nuevo Sako S20 es el primer rifle verdaderamente híbrido.. Diseñado para tiradores que quieren tomar y mantener el control en cada situación. La estructura modular se adapta a los estilos de vida cambiantes, lo que convierte al S20 en un rifle de cerrojo verdaderamente preparado para el futuro.
- Calibres: 243W, 270W, 7mmRM, 308W, 30-06, 300WM, 6,5CRM, 6,5 PRC
- Canón: 51cm o 61cm
- Cargador: 5 disparos (3 Magnum) y 10 disparos (7 Magnum)
- Estilo thumbhole
- Peso: 3,4kg
- Disponible con o sin cerakote
POSIBILIDAD DE ADQUIRIR TODOS LOS MODELOS EN GATILLO A 2 TIEMPOS POR TAN SOLO 200€ MÁS
| Nombre | Referencia | Calibre | Longitud de cañón | Peso |
| S20 HUN 270 WIN FL 51 | SAKRIF070004 | 270 WIN | 51 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 270 WIN FL 61 | SAKRIF070005 | 270 WIN | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 7MM RM FL 61 | SAKRIF070008 | 7MM RM | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 308 WIN 61 | SAKRIF070009 | 308 WIN | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 308 WIN FL 51 | SAKRIF070010 | 308 WIN | 51 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 308 WIN FL 61 | SAKRIF070011 | 308 WIN | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 30-06 61 | SAKRIF070012 | 30 06 | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 30-06 FL 61 | SAKRIF070014 | 30 06 | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 300 WM 61 | SAKRIF070015 | 300 WM | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 300 WM FL 61 | SAKRIF070017 | 300 WM | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 6,5 CRM 61 | SAKRIF070018 | 6,5 CREED | 61 | 3.7 Kg |
| S20 HUN 6,5 CRM FL 51 | SAKRIF070019 | 6,5 CREED | 51 | 3.7 Kg |
| S20 HUN 6,5 CRM FL 61 | SAKRIF070020 | 6,5 CREED | 61 | 3.7 Kg |
| S20 HUN 6,5 PRC 61 | SAKRIF070021 | 6,5 PRC | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 6,5 PRC FL 61 | SAKRIF070023 | 6,5 PRC | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 270 WIN FL 51 CKT | SAKRIF070052 | 270 WIN | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 270 WIN FL 61 CKT | SAKRIF070053 | 270 WIN | 51 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 7MM RM FL 61 CKT | SAKRIF070056 | 7MM RM | 51 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 308 WIN 61 CKT | SAKRIF070057 | 308 WIN | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 308 WIN FL 51 CKT | SAKRIF070058 | 308 WIN | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 308 WIN FL 61 CKT | SAKRIF070059 | 308 WIN | 51 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 30-06 61 CKT | SAKRIF070060 | 30 06 | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 30-06 FL 61 CKT | SAKRIF070062 | 30 06 | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 300 WM 61 CKT | SAKRIF070063 | 300 WM | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 300 WM FL 61 CKT | SAKRIF070065 | 300 WM | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 6,5 CRM 61 CKT | SAKRIF070066 | 6,5 CREED | 61 | 3.7 Kg |
| S20 HUN 6,5 CRM FL 51 CKT | SAKRIF070067 | 6,5 CREED | 51 | 3.7 Kg |
| S20 HUN 6,5 CRM FL 61 CKT | SAKRIF070068 | 6,5 CREED | 61 | 3.7 Kg |
| S20 HUN 6,5 PRC 61 CKT | SAKRIF070069 | 6,5 PRC | 61 | 3.6 Kg |
| S20 HUN 6,5 PRC FL 61 CKT | SAKRIF070071 | 6,5 PRC | 61 | 3.6 Kg |
SAKRIF070004
30 Artículos
No reviews
También podría interesarle
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.