Carrito
TU ARMERÍA DE CONFIANZA SIEMPRE A TU DISPOSICIÓN
Envío Gratuito desde 60€ Excepto armas y municiones
Compra Online Monocular Térmico PARD Leopard 256
Características principales:
-
Resolución: 256*192 píxel
- NETD ≤20 mK (0,02 °C)
-
Velocidad: 50 Hz
-
Distancia de detección: 500/800 m
-
Tipo de batería: Lithium Ion 18650*1
-
Peso (con LRF y batería incluído): 300 g
-
Dimensiones/con LRF: L * W * H, mm): 172*36*48
-
Lente: 11 ó 16 mm
Especificaciones técnicas:
| Sensor | |
|---|---|
| Tipo | VOx (óxido de vanadio) no refrigerado |
| Resolución (píxel) | 256*192 |
| Tamaño de píxel (μm) | 12*12 |
| NETD(mK) | ≤20 mK (0,02 °C) |
| Velocidad de fotogramas (Hz) | 50 |
| Distancia de detección (m) | 500/800 |
| Óptica | |
| Lente del objetivo (mm) | 11/16 |
| Aumento óptico (x) | 2/2.9 |
| Zoom digital(x) | 2/4/6/8 |
| Campo de visión (horizontal) | 15.9°/11° |
| Campo de visión (vertical) | 12°/8.2° |
| Campo de visión (diagonal) | 19.8°/13.7° |
| Alivio ocular (mm) | 20 |
| Ajuste de dioptrías (D) | -5~5 |
| Monitor | |
| Tipo | OLED (en inglés) |
| Resolución (píxel) | 1024*768 |
| Modo de escena | Ciudad/Lluvia/Bosque |
| Modo de imagen | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Foto / Video | |
| Resolución de la foto (píxel) | 1024*768 |
| Formato de la foto | .JPG |
| Resolución de video (píxel) | 1024*768 |
| Formato de vídeo | .mp4 |
| Almacenamiento (GB) | EMMC incorporado (32 GB) |
| Motor de imagen | Pard IREA |
| Función principal | |
| PEPITA | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Grabación en bucle | Sí |
| Pista caliente | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Contraventana | Obturador mecánico |
| Micrófono | Sí |
| Actualización de firmware | Sí |
| Conexiones | |
| USB tipo C | Sí |
| WiFi | Yes |
| Supported Apps | PardVision2 |
| Power Supply | |
| Battery Type | Lithium Ion 18650*1 |
| Output Voltage(V) | 3.7 |
| Operating time(h,max) | ≤6 |
| External power supply(V) | USB Type-C |
| Environmental characteristic | |
| Degree of protection | IP67 |
| Operating Temp(°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Measurement | |
| Product Dimension/with LRF(L * W * H, mm) | 172*36*48 |
| N.W/pcs(with LRF&battery, g) | 300 |
Leopard 256
18 Artículos
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.